RAGN浮子流量计
产品信息
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点
| - | 适用于符合IEC 61508:2010和机械指令ISO 13849的应用场合 |
| - | 全不锈钢设计 |
| - | 可旋转防弹护板 |
| - | 为腐蚀性应用而设计 |
| - | 易于安装和维护 |
| - | 可选带接线盒的限位开关 |
规格
| 管道尺寸 | DN 15~DN 65 (1/2” – 2 1/2”) |
| 过程连接 | 法兰、螺纹和夹具 |
| 测量范围 | 水20 °C: 2 ml/h~10 m³/h 空气20 °C 1 bar abs.: 0,1 l/h~160 m³/h |
| 接液部分材质 | 硼硅酸盐玻璃,1.4404(AISI 316L)和PVDF(符合FDA) 可使用多种浮子材质 |
| 垫片 | NBR, FKM, EPDM (符合FDA) |
| 工艺温度 | -25 °C~+ 100 °C |
| 工艺压力 | 6~16 bar,取决于计量管 |
| 环境温度 | -25 °C~100 °C |
| 根据VDE/VDI 3513-2(qG =50%)得到的精度 | 1.6% |
| 防爆认证 | ATEX |
| 是否适用于符合IEC 61508和机械指令ISO 13849的应用场合 | 是 |
| 其他特点 | 低/高报警限位开关 限位开关接线盒 可旋转防弹护板 针型阀 |















